| Surname, Forenames | Date of Birth | Date of Death | Age at Death | |
| Hadfield, Neil | 8-Aug-1958 | 23-Jan-2011 | 52 | |
| Hadfield, Vera | 26-Aug-1923 | 2-Feb-2005 | 81 | |
| Hadfield, William | 27-Oct-1919 | 17-Dec-2012 | 93 | |
| Hadfield, William Beard | 2-May-1931 | 31-Aug-2013 | 82 | |
| Hague, John | 29-Dec-1897 | 16-Dec-1968 | 70 | |
| Hague, Kathleen | 20-Apr-1946 | 6-Jul-2007 | 61 | |
| Hague, Sarah Hannah | 20-Aug-1898 | 23-Dec-1981 | 83 | |
| Haigh, Edith | 16-Aug-1917 | 21-Nov-1993 | 76 | |
| Haigh, Leonard | 17-Nov-1912 | 4-Jul-1976 | 63 | |
| Haigh, Olivia | 14-Jul-1912 | 8-Oct-1988 | 76 | |
| Hall, Furness James | 18-Dec-1917 | 5-Nov-2006 | 88 | |
| Hall (nee Higgins), Christine | 25-Dec-1942 | 3-Apr-2023 | 80 | |
| Hamilton, Harry | 14-Apr-1923 | 19-Oct-1982 | 59 | |
| Hancock, Rhoda | 21-Nov-1916 | 24-Jan-1989 | 72 | |
| Harding, David Fred | 13-May-1956 | 15-Jul-2006 | 50 | |
| Hardon, Alice | 16-Aug-1904 | 24-Mar-1989 | 84 | |
| Harris, Fred | 20-Jan-1909 | 8-Jan-1979 | 69 | |
| Harris, Mary Louise | 2-Jan-1911 | 23-Sep-1975 | 64 | |
| Harrison, Dennis | 11-Oct-1915 | 5-Mar-1985 | 69 | |
| Hartnett, Joan Cathrine | 12-Jun-1931 | 27-Aug-2004 | 73 | |
| Hawley, Renee Birch | 11-Mar-1920 | 18-Jun-2002 | 82 | |
| Heap, David William | 21-Nov-1907 | 25-Dec-1979 | 72 | |
| Heap, Emmeline Elizabeth | 10-Dec-1909 | 21-Mar-1997 | 87 | |
| Hewitt, Reginald | 7-Aug-1923 | 18-Jan-2008 | 84 | |
| Hibbert, Derek | 1-Apr-1931 | 25-Dec-1992 | 61 | |
| Hibbert, Doris | 21-Jun-1901 | 19-Apr-1970 | 68 | |
| Hibbert, Joseph | 14-Oct-1896 | 5-Jan-1957 | 60 | |
| Higgins, Christine | 30-Mar-1957 | 13-Mar-2010 | 52 | |
| Higgins, John Patrick | 4-Sep-1912 | 21-Nov-1952 | 40 | |
| Higgins, John Patrick | 18-Nov-1937 | 31-Jan-2006 | 68 | |
| Higgins, Mary Jane | 25-May-1932 | 28-Sep-2005 | 73 | |
| Hinchliffe, James Eric | 14-Jul-1920 | 6-Mar-1999 | 78 | |
| Hirst, Elizabeth Beatrice | 22-May-1944 | 18-Aug-2020 | 76 | |
| Hirst, Ethel Rebecca | 12-Dec-1908 | 9-Aug-1989 | 80 | |
| Hitchon, Brian | 4-Nov-1941 | 20-Nov-1984 | 43 | |
| Hobson, George Harry | 27-Jul-1905 | 1-Mar-1984 | 78 | |
| Holden, Eddie | 18-Oct-1922 | 29-Jan-1990 | 67 | |
| Holt, Dennis | 26-Oct-1933 | 6-Nov-1994 | 61 | |
| Holt, Fred | 6-Jun-1921 | 29-Jan-1939 | 17 | |
| Holt, Fred | 15-Apr-1898 | 15-Jul-1951 | 53 | |
| Holt, Hilda | 11-Dec-1900 | 24-Jun-1979 | 78 | |
| Holt, Ivy | 2-Jan-1931 | 25-Dec-2009 | 78 | |
| Holt, Joseph Sidney | 2-Aug-1898 | 26-Jul-1954 | 55 | |
| Holt, Norman | 20-Jul-1926 | 6-Aug-1976 | 50 | |
| Holt, Thomas | 26-May-1931 | 28-Dec-2009 | 78 | |
| Hopwood, Albert | 14-Jun-1927 | 24-May-2012 | 84 | |
| Hopwood, Elsie | 23-Sep-1927 | 28-Feb-2006 | 78 | |
| Horner, Becki | 18-Jul-1980 | 16-Aug-2021 | 41 | |
| Horner, Charles | 3-Jan-1913 | 23-Aug-1997 | 84 | |
| Horner, Dorothy | 16-Nov-1918 | 20-Jun-2007 | 88 | |
| Horsefield, Jesse | 18-Mar-1907 | 11-Jan-1984 | 76 | |
| Hotchkiss, Doris | 24-Oct-1926 | 4-Jul-2013 | 86 | |
| Hotchkiss, James | 6-Apr-1924 | 24-Aug-2016 | 92 | |
| Hough, Albert Marcel | 3-Apr-1930 | 24-Jan-2017 | 86 | |
| Howard, Annie | 31-Dec-1901 | 7-Feb-1981 | 79 | |
| Howard, Henry | 14-Mar-1922 | 24-Jan-1981 | 58 | |
| Howard, Thomas | 11-Sep-1900 | 22-Jan-1964 | 63 | |
| Howarth, James | 16-Jan-1910 | 6-Feb-1993 | 83 | |
| Hudson, Thomas | 16-Jun-1902 | 5-Aug-1984 | 82 | |
| Hughes, Edith Olive | 30-Sep-1907 | 27-Jun-1980 | 72 | |
| Hughes, Gary Lee | 15-Feb-1979 | 24-Nov-1985 | 6 | |
| Hulme, Marian | 30-Jan-1921 | 18-Jan-2002 | 80 | |
| Humphries, Ann | 17-Jun-1962 | 30-Jun-1963 | 1 | |
| Humphries, Kathleen Irene | 14-Jul-1924 | 27-Nov-1994 | 70 | |
| Hyde, Carol | 28-Apr-1946 | 25-Jan-2010 | 63 | 
