| Surname, Forenames | Date of Birth | Date of Death | Age at Death | |
| Bailey, James William | 27-Jul-1979 | 6-Oct-2014 | 35 | |
| Bailey, Mary | 25-Feb-1920 | 1-Mar-1969 | 49 | |
| Bailey, Mary | 16-Oct-1922 | 12-Mar-2014 | 91 | |
| Banks, Alice | 2-May-1925 | 15-Apr-2009 | 83 | |
| Barber, Albert | 2-Dec-1927 | 6-Mar-1987 | 59 | |
| Barber, Clarice | 26-Aug-1928 | 19-May-1976 | 47 | |
| Barber, Grace | 24-Dec-1925 | 9-Nov-2008 | 82 | |
| Barber, Leslie | 24-Jun-1932 | 25-Feb-2006 | 73 | |
| Bardsley, David Brian | 22-Jun-1971 | 8-Feb-2011 | 39 | |
| Bardsley, Diane | 20-Mar-1944 | 31-Aug-1994 | 50 | |
| Bardsley, Herbert | 2-Sep-1911 | 12-Mar-1981 | 69 | |
| Bardsley, Mary | 23-Nov-1915 | 27-Mar-1994 | 78 | |
| Barker, Agnes Winifred | 9-Oct-1894 | 8-May-1979 | 84 | |
| Barlow, Edward | 4-Jul-1904 | 14-Aug-1975 | 71 | |
| Barlow, Evelyn | 23-Mar-1910 | 11-Jan-2003 | 92 | |
| Barnfield, Bertha | 17-Jul-1913 | 17-Dec-1998 | 85 | |
| Barnfield, Harold | 12-May-1912 | 23-Sep-1992 | 80 | |
| Barnfield, Susan Ann Maud | 16-May-1951 | 9-Jan-1953 | 1 | |
| Barnshaw, Winifred | 30-Aug-1913 | 22-Dec-2005 | 92 | |
| Barratt, John | 28-Sep-1958 | 6-Jan-1996 | 37 | |
| Barratt, Peter | 5-Dec-1950 | 23-Sep-2011 | 60 | |
| Barratt, Richard | 4-Mar-1977 | 17-May-2006 | 29 | |
| Bartley, Owen | 2-Jun-1925 | 27-Aug-2007 | 82 | |
| Bateman, William | 21-Apr-1920 | 13-Mar-1978 | 57 | |
| Bates, Margaret | 18-Jan-1899 | 11-Oct-1980 | 81 | |
| Battersby, Ethel | 26-Mar-1897 | 12-Jan-1992 | 94 | |
| Battersby, Herbert | 6-Oct-1900 | 27-Mar-1965 | 64 | |
| Battersby, Herbert | 18-Nov-1921 | 15-Oct-2009 | 87 | |
| Baxter, Dennis | 18-May-1927 | 17-Apr-2001 | 73 | |
| Bebbington, Maureen | 26-Dec-1939 | 30-Mar-2016 | 76 | |
| Beckwith, Andrew John Philip | 3-Jul-1975 | 28-Nov-2001 | 26 | |
| Benson, John | 13-Dec-1949 | 2-Jul-2015 | 65 | |
| Berry, Doreen | 2-Dec-1937 | 6-Nov-1988 | 50 | |
| Beswick, Hilda | 23-Jan-1905 | 2-Jun-1977 | 72 | |
| Birch, Colin | 25-Oct-1948 | 10-Feb-2001 | 52 | |
| Birch, Geoffrey | 22-Dec-1915 | 4-Apr-2006 | 90 | |
| Birch, Jessie | 17-Nov-1910 | 27-Feb-2011 | 100 | |
| Bithell, Joseph Wynne | 23-Mar-1943 | 21-Sep-2013 | 70 | |
| Blackburn, Harry | 9-Jul-1919 | 26-Apr-2003 | 83 | |
| Blake, Ian Peter | 3-Mar-1949 | 26-May-2009 | 60 | |
| Blease, May | 10-May-1920 | 15-May-1999 | 79 | |
| Booth, Thomas | 30-Oct-1923 | 8-Jun-2000 | 76 | |
| Bowden, Olive | 18-Nov-1918 | 18-Nov-1993 | 75 | |
| Bowden, Tom | 3-Apr-1911 | 1-Mar-1972 | 60 | |
| Bower, Bridgett | 24-Jul-1926 | 27-Jan-1994 | 67 | |
| Bower, Ronald | 23-Mar-1926 | 27-Jan-2000 | 73 | |
| Bowler, Louis | 29-Mar-1932 | 20-Apr-1990 | 58 | |
| Boyle (nee Smith), Jean | 30-Dec-1946 | 4-Mar-2011 | 64 | |
| Bradbury, Karen Jane | 16-Jan-1964 | 29-Jan-2007 | 43 | |
| Bradshaw, Mildred | 30-Apr-1937 | 29-Jan-2014 | 76 | |
| Bramall, Ernest | 8-Sep-1908 | 2-Jan-1982 | 73 | |
| Bramall, Walter | 23-Jun-1898 | 10-Apr-1977 | 78 | |
| Brander, Jason James | 4-May-1971 | 5-Jul-2007 | 36 | |
| Branwood, Moreen | 7-Dec-1943 | 25-Jan-2005 | 61 | |
| Brayshaw, Doris May | 17-May-1925 | 23-Nov-2002 | 77 | |
| Brayshaw, Edith | 22-Jun-1920 | 18-Dec-2010 | 90 | |
| Brayshaw, Harry | 23-Mar-1917 | 2-Dec-2001 | 84 | |
| Brayshaw, James Geoffrey | 19-May-1925 | 22-May-1970 | 45 | |
| Brien, Beatrice Isabella | 19-Jun-1909 | 26-Apr-1985 | 75 | |
| Brierley, Alice | 26-Jan-1913 | 12-Oct-1985 | 72 | |
| Brierley, Jesse | 3-Mar-1926 | 1-Aug-2000 | 74 | |
| Brierley, Mary Theresa | 2-May-1928 | 24-Feb-2004 | 75 | |
| Brierley, Stanley | 15-Aug-1910 | 22-Nov-1991 | 81 | |
| Broadbent, Ada | 6-Mar-1885 | 28-Apr-1962 | 77 | |
| Broadbent, Leonard | 7-Jan-1885 | 4-Jun-1969 | 84 | |
| Broadbent, Samuel Terence | 19-Oct-1933 | 28-Feb-1990 | 56 | |
| Broadbent, Tom | 30-Aug-1920 | 3-Mar-1989 | 68 | |
| Broadhurst, Edward | 9-Apr-1943 | 18-Nov-2013 | 70 | |
| Brocklehurst, Herbert | 18-May-1912 | 6-Apr-1975 | 62 | |
| Brocklehurst, Joan | 4-Sep-1917 | 3-Apr-1994 | 76 | |
| Brooker, Joan | 6-Aug-1946 | 20-Oct-1990 | 44 | |
| Brooker, Wendy Jane | 23-Jun-1973 | 25-Oct-1990 | 17 | |
| Brown, Clara | 4-Jun-1918 | 20-Feb-2009 | 90 | |
| Brown, Geoffrey Phillip | 15-Jan-1937 | 27-Jan-1995 | 58 | |
| Brown, Graham | 22-Sep-1936 | 12-Sep-2021 | 84 | |
| Buckley, Beatrice | 8-Apr-1918 | 27-Jul-1992 | 74 | |
| Buckley, Boris | 14-Oct-1932 | 10-Sep-2006 | 73 | |
| Buckley, Eileen | 22-Dec-1906 | 16-May-1979 | 72 | |
| Buckley, Frank | 8-Dec-1893 | 25-Dec-1974 | 81 | |
| Buckley, George | 6-Jun-1897 | 5-Aug-1956 | 59 | |
| Buckley, George Woolley | 30-Apr-1916 | 12-Dec-1990 | 74 | |
| Bullock, Harry | 24-Jan-1938 | 4-Jun-2009 | 71 | |
| Burgess, Lily | 17-Jan-1926 | 28-Oct-2010 | 84 | |
| Burtoft, George Henry | 30-Jun-1914 | 28-Dec-2010 | 96 | |
| Butler, Freda | 30-Sep-1926 | 1-Sep-2010 | 83 | |
| Butterworth, Leslie Percy | 22-Jan-1929 | 7-Nov-2015 | 86 | |
| Butterworth, Margaret | 14-Sep-1931 | 6-Aug-2015 | 83 |
